top of page

次数 | 邀请时间 | 邀请类别 | 邀请人数 | 邀请分数 |
|---|---|---|---|---|
390 | 7-Jan-26 | Canadian Experience Class | 8,000 | 511 |
389 | 5-Jan-26 | Provincial Nominee Program | 574 | 711 |
388 | 17-Dec-25 | French language proficiency (Version 1) | 6,000 | 399 |
387 | 16-Dec-25 | Canadian Experience Class | 5,000 | 515 |
386 | 15-Dec-25 | Provincial Nominee Program | 399 | 731 |
385 | 11-Dec-25 | Healthcare and social services occupations (Version 2) | 1,000 | 476 |
384 | 10-Dec-25 | Canadian Experience Class | 6,000 | 520 |
383 | 8-Dec-25 | Provincial Nominee Program | 1,123 | 729 |
382 | 28-Nov-25 | French language proficiency (Version 1) | 6,000 | 408 |
381 | 26-Nov-25 | Canadian Experience Class | 1,000 | 531 |
380 | 25-Nov-25 | Provincial Nominee Program | 777 | 699 |
379 | 14-Nov-25 | Healthcare and social services occupations (Version 2) | 3,500 | 462 |
378 | 12-Nov-25 | Canadian Experience Class | 1,000 | 533 |
377 | 10-Nov-25 | Provincial Nominee Program | 714 | 738 |
Page 1 of 28
EE快速通道 常见问题
bottom of page
