top of page

次数 | 邀请时间 | 邀请类别 | 邀请人数 | 邀请分数 |
|---|---|---|---|---|
341 | 21-Mar-25 | French language proficiency (Version 1) | 7,500 | 379 |
339 | 6-Mar-25 | French language proficiency (Version 1) | 4,500 | 410 |
340 | 17-Mar-25 | Provincial Nominee Program | 536 | 736 |
338 | 3-Mar-25 | Provincial Nominee Program | 725 | 667 |
337 | 19-Feb-25 | French language proficiency (Version 1) | 6,500 | 428 |
339 | 6-Mar-25 | French language proficiency (Version 1) | 4,500 | 410 |
336 | 17-Feb-25 | Provincial Nominee Program | 646 | 750 |
338 | 3-Mar-25 | Provincial Nominee Program | 725 | 667 |
335 | 5-Feb-25 | Canadian Experience Class | 4,000 | 521 |
337 | 19-Feb-25 | French language proficiency (Version 1) | 6,500 | 428 |
336 | 17-Feb-25 | Provincial Nominee Program | 646 | 750 |
334 | 4-Feb-25 | Provincial Nominee Program | 455 | 802 |
333 | 23-Jan-25 | Canadian Experience Class | 4,000 | 527 |
335 | 5-Feb-25 | Canadian Experience Class | 4,000 | 521 |
Page 1 of 49
EE快速通道 常见问题
bottom of page
