top of page

次数 | 邀请时间 | 邀请类别 | 邀请人数 | 邀请分数 |
|---|---|---|---|---|
190 | 31-May-21 | Canadian Experience Class | 5,956 | 380 |
189 | 26-May-21 | Provincial Nominee Program | 500 | 713 |
188 | 20-May-21 | Canadian Experience Class | 1,842 | 397 |
187 | 13-May-21 | Canadian Experience Class | 4,147 | 401 |
186 | 12-May-21 | Provincial Nominee Program | 557 | 752 |
185 | 29-Apr-21 | Canadian Experience Class | 6,000 | 400 |
184 | 28-Apr-21 | Provincial Nominee Program | 381 | 717 |
183 | 16-Apr-21 | Canadian Experience Class | 6,000 | 417 |
182 | 14-Apr-21 | Provincial Nominee Program | 266 | 753 |
181 | 1-Apr-21 | Canadian Experience Class | 5,000 | 432 |
180 | 31-Mar-21 | Provincial Nominee Program | 284 | 778 |
179 | 18-Mar-21 | Canadian Experience Class | 5,000 | 449 |
178 | 17-Mar-21 | Provincial Nominee Program | 183 | 682 |
177 | 8-Mar-21 | Provincial Nominee Program | 671 | 739 |
Page 1 of 1
EE快速通道 常见问题
bottom of page
